品名 地區(qū) 牌號 報(bào)價(jià)類型 價(jià)格 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 南儲佛山報(bào)價(jià) Al99.7 現(xiàn)貨 19270 - 19330 19300 40 2024/3/25
鋅錠 南儲佛山報(bào)價(jià) Zn99.995 現(xiàn)貨 20820 - 21120 20970 -70 2024/3/25
鋅錠 南儲佛山報(bào)價(jià) Zn99.99 現(xiàn)貨 20750 - 21050 20900 -70 2024/3/25
陰極銅 南儲佛山報(bào)價(jià) CU-CATH-1 現(xiàn)貨 72110 - 72310 72210 150 2024/3/25
升貼水 南儲佛山報(bào)價(jià) CU-CATH-1 現(xiàn)貨 -200 - -150 -175 0 2024/3/25
錫錠 南儲佛山報(bào)價(jià) Sn99.90 現(xiàn)貨 224500 - 226500 225500 -250 2024/3/25
電解鎳 南儲佛山報(bào)價(jià) Ni9996 現(xiàn)貨 136500 - 136900 136700 -1000 2024/3/25
電解鈷 南儲佛山報(bào)價(jià) Co99.98 現(xiàn)貨 228000 - 248000 238000 0 2024/3/25
鉛錠 南儲佛山報(bào)價(jià) Pb99.994 現(xiàn)貨 16050 - 16150 16100 25 2024/3/25
8mm無氧銅桿加工費(fèi) 南儲佛山報(bào)價(jià) - 現(xiàn)貨 230 - 330 280 0 2024/3/25
2.6mm無氧銅桿加工費(fèi) 南儲佛山報(bào)價(jià) - 現(xiàn)貨 530 - 630 580 0 2024/3/25
8mm無氧銅桿 南儲佛山報(bào)價(jià) - 現(xiàn)貨 72620 - 72720 72670 150 2024/3/25
2.6mm無氧銅桿 南儲佛山報(bào)價(jià) - 現(xiàn)貨 72920 - 73020 72970 150 2024/3/25
升貼水 南儲佛山報(bào)價(jià) Zn99.995 現(xiàn)貨 -70 - -70 -70 0 2024/3/25
升貼水 南儲佛山報(bào)價(jià) Al99.7 現(xiàn)貨 -120 - -120 -120 -15 2024/3/25
(關(guān)鍵字:廣東南儲 現(xiàn)貨銅價(jià) 現(xiàn)貨鋁價(jià) 現(xiàn)貨鎳價(jià)日)