客服中心
4009008281
日期 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
2025-10-16 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
2025-10-16 | 精銦 | 99.99% | 2500 | 2550 | 元/公斤 |
2025-10-16 | 金屬鎵 | 99.99% | 1660 | 1690 | 元/公斤 |
2025-10-16 | 金屬鎘 | 99.99% | 30000 | 31500 | 元/噸 |
2025-10-16 | 二氧化硒 | 98% | 100 | 105 | 元/公斤 |
2025-10-16 | 碲錠 | 99.99% | 610 | 630 | 元/公斤 |
2025-10-16 | 鉍錠 | 99.99% | 16.5 | 17.5 | 美元/磅 |
2025-10-16 | 鉍錠 | 99.99% | 123000 | 125000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)