客服中心
4009008281
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2025-10-9 | 712.16 | 711.02 |
2025-10-10 | 712.35 | 710.48 |
2025-10-11 | 712.54 | 710.48 |
2025-10-13 | 711.69 | 710.07 |
2025-10-14 | 712.64 | 710.21 |
2025-10-15 | 711.35 | 709.95 |
2025-10-16 | 710.89 | 709.68 |
2025-10-17 | 711.6 | 709.49 |
(關鍵字:人民幣 匯率)