華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13640-13700 13670 -510 02-03
鋅錠 Zn99.995 17020-17320 17170 -760 02-03
升貼水 Zn99.995 (c)70-(c)70 -70 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 16970-17270 17120 -760 02-03
陰極銅 CU-CATH-1 44850-45050 44950 -3070 02-03
升貼水 CU-CATH-1 (b)10-(b)40 25 20 10:30
鉛錠 Pb99.994 14250-14350 14300 -700 02-03
錫錠 Sn99.90 135000-140000 137500 -3500 02-03
電解鎳 Ni9996 104500-104500 104500 -6000 02-03
電解鈷 Co99.98 286500-289500 288000 -1000 02-03
南儲均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (c)25-(c)25 -25 -15 10:1
(關(guān)鍵字:有色金屬)