豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 豆油 | 8562.27 | -110 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-09-18 | 豆油 | 8667.27 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-09-17 | 豆油 | 8667.27 | 80 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-09-16 | 豆油 | 8625.45 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-09-15 | 豆油 | 8595.91 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)