客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 棕櫚油 | 9522.5 | 20 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2025-09-04 | 棕櫚油 | 9502.5 | -50 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2025-09-03 | 棕櫚油 | 9552.5 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2025-09-02 | 棕櫚油 | 9552.5 | 50 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2025-09-01 | 棕櫚油 | 9510 | -100 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢)