豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 豆油 | 8631.36 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-09-04 | 豆油 | 8638.18 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-09-03 | 豆油 | 8621.82 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-09-02 | 豆油 | 8621.82 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-09-01 | 豆油 | 8600.45 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)