客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 棕櫚油 | 9745 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-08-21 | 棕櫚油 | 9735 | -60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-08-20 | 棕櫚油 | 9795 | 60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-08-19 | 棕櫚油 | 9735 | 120 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-08-18 | 棕櫚油 | 9597.5 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))