豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 豆油 | 8685 | 80 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-21 | 豆油 | 8623.64 | -130 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-20 | 豆油 | 8753.64 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-19 | 豆油 | 8755.45 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-18 | 豆油 | 8723.64 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)