棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 棕櫚油 | 9597.5 | -30 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-08-14 | 棕櫚油 | 9632.5 | 90 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-08-13 | 棕櫚油 | 9555 | 180 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-08-12 | 棕櫚油 | 9407.5 | 270 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-08-11 | 棕櫚油 | 9137.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)