客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 豆油 | 8723.64 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-14 | 豆油 | 8777.27 | 120 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-13 | 豆油 | 8655.91 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-12 | 豆油 | 8622.27 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-11 | 豆油 | 8612.73 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)