| 省市 | 企業 | 類型 | 2025-1-15 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-10 | 2025-1-9 |
| 湖北 | 堯治河化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - |
| 興發集團 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 貴州 | 國華天鑫磷業 | 凈磷 | - | - | - | - | - |
| 甕福磷業 | 凈磷 | 23500 | 23500 | 23200 | 23200 | 23200 | |
| 甕安成功 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 開磷化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 甕安縣龍馬磷業 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 黔能天和 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 青利天盟 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 息烽合力 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 開陽安達磷化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 貴州開陽磷化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 甕安龍騰化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 四川 | 華豐化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - |
| 會東金川化工 | 到站 | - | - | - | - | - | |
| 天億化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 林辰化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 啟明星 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 石棉藍海 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 石棉弘盛電化 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 石棉縣蜀魯鋅冶 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 馬邊無窮 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 雷波凱瑞 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 四川金石化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 馬邊龍泰磷電 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 云南 | 江磷集團 | 低砷凈磷 | 23300 | - | - | - | - |
| 康盛磷業 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 晉寧黃磷廠 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 云南馬龍云華 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 云南陸良榮盛 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 云南陸良宏盈 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 云南榮成達 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 南磷集團 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 云南天安化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 屏邊黃磷廠 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 澄江冶鋼集團 | 凈磷 | 23300 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | |
| 澄江華業 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 澄江志成 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 云南活發 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
| 華寧匯鑫 | 凈磷 | - | - | - | - | - |
(關鍵字:黃磷 出廠價格匯總)
京公網安備 11010502038340號