品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 9835815.658 | 6906700296 | 67982438.97 | 47561477224 |
特鋼 | 1701981.428 | 1358736185 | 10893516.5 | 8982176118 |
角型材 | 616852.5 | 330526704 | 4083702.387 | 2199529345 |
板材 | 6130581.295 | 3980942541 | 42450192.56 | 27477493698 |
管材 | 992967.993 | 1026712201 | 7275708.602 | 7316489455 |
其他鋼材 | 456176.213 | 629967714 | 3039747.638 | 4194625527 |
棒線材 | 1590683.276 | 893550440 | 10618150.84 | 5944490258 |
鐵道用材 | 48378.752 | 44653207 | 512639.903 | 423944963 |
大型型鋼 | 535052.421 | 285403684 | 3526432.458 | 1887166830 |
中小型型鋼 | 81975.708 | 45470509 | 559566.962 | 317266493 |
棒材 | 514431.561 | 372633648 | 3206986.16 | 2306715356 |
鋼筋 | 324127.773 | 154922418 | 2295426.937 | 1109566002 |
線材 | 953547.402 | 510329570 | 6491699.503 | 3526776485 |
特厚板 | 22832.789 | 14255943 | 215162.841 | 132856453 |
厚鋼板 | 176035.698 | 113629377 | 1337848.864 | 846626544 |
中板 | 617936.393 | 399225487 | 4473910.461 | 2894919962 |
熱軋薄板 | 40793.107 | 32410251 | 305848.148 | 275491596 |
冷軋薄板 | 272469.198 | 302028926 | 1824410.014 | 2104103508 |
中厚寬鋼帶 | 962550.082 | 470302609 | 7073707.503 | 3513302475 |
熱軋薄寬鋼帶 | 702284.981 | 348513880 | 5681893.583 | 2889198700 |
冷軋薄寬帶 | 339603.731 | 184942402 | 2315553.247 | 1293601623 |
熱軋窄鋼帶 | 40571.413 | 40937875 | 280639.919 | 277768517 |
冷軋窄鋼帶 | 53135.991 | 60053822 | 365244.356 | 407284059 |
鍍層板(帶) | 1893110.078 | 1255376425 | 12155519.43 | 7906569387 |
彩涂板(帶) | 868965.24 | 569834001 | 5514250.824 | 3685967835 |
電工鋼板(帶) | 140292.594 | 189431543 | 906203.369 | 1249803039 |
無縫管 | 462376.892 | 581854161 | 3394682.655 | 4145053627 |
焊管 | 493757.47 | 416077804 | 3547996.544 | 2938041745 |
不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋼坯 | 1579800.195 | 695900878 | 7471969.96 | 3359992720 |
普方坯 | 852419.493 | 366960188 | 4178641.551 | 1851920214 |
其他普鋼坯 | 29399.791 | 13783444 | 80879.648 | 38124420 |
高碳鋼坯 | 448995.773 | 195191862 | 2322770.135 | 1036666471 |
其他不銹鋼坯 | 2122.475 | 3250453 | 2144.843 | 3488801 |
10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 17395.161 | 10356950 |
其他合金鋼坯 | 15684.689 | 8607195 | 79523.697 | 41387689 |
鐵礦 | 1733531.448 | 176295308 | 13643824.28 | 1429826734 |
未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 1661466.103 | 166948417 | 13107785.51 | 1348714429 |
精礦粉 | 233198.894 | 25838854 | 688757.753 | 76512954 |
燒結用礦粉 | 1428112.409 | 141092155 | 12221100.7 | 1247285159 |
塊礦 | 154.8 | 17408 | 197927.059 | 24916316 |
已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 72065.345 | 9346891 | 536003.769 | 81104195 |
錳礦 | 3326.97 | 855184 | 156355.668 | 26441345 |
焦炭 | 892678.855 | 144473633 | 4398692.449 | 764556577 |
焦炭及半焦炭 | 892678.855 | 144473633 | 4398582.969 | 764493353 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 109.48 | 63224 |
錳鐵 | 86 | 100410 | 1205.004 | 1387041 |
含碳>2%錳鐵 | 25 | 28428 | 871.08 | 934054 |
含碳≤2%錳鐵 | 61 | 71982 | 333.924 | 452987 |
硅鐵 | 35946.379 | 38844857 | 235993.919 | 263346006 |
含硅>55%硅鐵 | 34315.999 | 36583213 | 220895.634 | 244213860 |
含硅≤55%硅鐵 | 1630.38 | 2261644 | 15098.285 | 19132146 |
硅錳鐵 | 2376.458 | 2635856 | 16445.306 | 19552224 |
鉻鐵 | 5188.745 | 9463652 | 52697.525 | 76722956 |
含碳>4%鉻鐵 | 4776.74 | 8359728 | 48229.74 | 64253435 |
含碳≤4%鉻鐵 | 412.005 | 1103924 | 4467.785 | 12469521 |
鎳鐵 | 0.09 | 671 | 237.916 | 372871 |
鉬鐵 | 0.5 | 16400 | 3138.15 | 93378124 |
鎢鐵 | 125 | 4813004 | 1507.794 | 51938185 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 1093.452 | 3539344 | 2845.016 | 10074044 |
釩鐵 | 539.598 | 9885882 | 3807.884 | 69261234 |
鈮鐵 | 59.858 | 1932487 | 691.508 | 22983911 |
含硅量≥99.99%的硅 | 2135.416 | 9542427 | 13525.391 | 82700346 |
含硅量<99.99%的硅 | 74006.174 | 95068580 | 414710.962 | 599792280 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 284.586 | 272052 | 7599.564 | 5292587 |
直接還原鐵 | 0 | 0 | 5366.276 | 3155343 |
廢鋼 | 31.983 | 14277 | 310.375 | 80808 |
不銹碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他合金碎料 | 0 | 0 | 0.735 | 939 |
其他碎料 | 4.023 | 3652 | 152.083 | 28491 |
粉狀廢料 | 4.023 | 3652 | 147.083 | 26732 |
其他粉碎料 | 0 | 0 | 5 | 1759 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 21228.639 | 19886309 | 129777.773 | 129650428 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 11558.599 | 6991203 | 73083.407 | 45019652 |
合計 | 40910814.38 | 23863882760 | 277084690.9 | 161730380339 |
與上月比增長率 | 9.60% | 6.90% | 17.30% | 17.30% |
(關鍵字:冶金 出口)