客服中心
4009008281
焊管月價格匯總(2025.9.1-2025.9.30) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
9月1日 | 1.5寸*3.25 | 3600 | 3720 | 3800 | 3860 | 3680 | 3720 | 3640 | 3650 | 3650 |
9月30日 | 3500 | 3580 | 3680 | 3810 | 3590 | 3670 | 3630 | 3630 | 3600 | |
漲跌 | -100 | -140 | -120 | -50 | -90 | -50 | -10 | -20 | -50 | |
主導鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
9月1日 | 4寸*3.75 | 3560 | 3620 | 3730 | 3730 | 3630 | 3720 | 3570 | 3580 | 3580 |
9月30日 | 3460 | 3480 | 3610 | 3680 | 3540 | 3670 | 3560 | 3560 | 3530 | |
漲跌 | -100 | -140 | -120 | -50 | -90 | -50 | -10 | -20 | -50 | |
主導鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
注:本月末1.5寸焊管均價3632元/噸,較月初跌70元/噸;4寸焊管均價3565元/噸,較月初跌70元/噸。 |
(關鍵字:焊管月價格)