品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 9510005.328 | 6638229522 | 77492444.29 | 54199706746 |
特鋼 | 1686422.122 | 1321394104 | 12579938.62 | 10303570222 |
角型材 | 614741.936 | 327345436 | 4698444.323 | 2526874781 |
板材 | 5631313.084 | 3607790036 | 48081505.64 | 31085283734 |
管材 | 1109156.217 | 1107175511 | 8384864.819 | 8423664966 |
其他鋼材 | 465070.341 | 638839604 | 3504817.979 | 4833465131 |
棒線材 | 1630854.757 | 908695040 | 12249005.6 | 6853185298 |
鐵道用材 | 58562.7 | 47679604 | 571202.603 | 471624567 |
大型型鋼 | 519701.953 | 274336561 | 4046134.411 | 2161503391 |
中小型型鋼 | 95346.276 | 53713166 | 654913.238 | 370979659 |
棒材 | 538476.089 | 383044214 | 3745462.249 | 2689759570 |
鋼筋 | 302709.89 | 143882494 | 2598136.827 | 1253448496 |
線材 | 1006500.572 | 538926835 | 7498200.075 | 4065703320 |
特厚板 | 27968.586 | 17154698 | 243131.427 | 150011151 |
厚鋼板 | 176773.75 | 105345825 | 1514622.614 | 951972369 |
中板 | 666235.361 | 415855556 | 5140145.822 | 3310775518 |
熱軋薄板 | 47654.934 | 46936150 | 353503.082 | 322427746 |
冷軋薄板 | 311949.325 | 341957927 | 2136359.339 | 2446061435 |
中厚寬鋼帶 | 791272.406 | 383296461 | 7864979.909 | 3896598936 |
熱軋薄寬鋼帶 | 648177.194 | 318821413 | 6330070.777 | 3208020113 |
冷軋薄寬帶 | 335987.872 | 180426190 | 2651541.119 | 1474027813 |
熱軋窄鋼帶 | 39060.827 | 40944865 | 319700.746 | 318713382 |
冷軋窄鋼帶 | 54823.626 | 61632507 | 420067.982 | 468916566 |
鍍層板(帶) | 1661975.019 | 1059632157 | 13817494.45 | 8966201544 |
彩涂板(帶) | 758672.308 | 499952337 | 6272923.132 | 4185920172 |
電工鋼板(帶) | 110761.876 | 135833950 | 1016965.245 | 1385636989 |
無縫管 | 563412.525 | 650526872 | 3958095.18 | 4795580499 |
焊管 | 499606 | 425203400 | 4047602.544 | 3363245145 |
不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋼坯 | 1764201.313 | 770092233 | 9236171.273 | 4130084953 |
普方坯 | 1141722.612 | 490769673 | 5320364.163 | 2342689887 |
其他普鋼坯 | 31818.644 | 15166489 | 112698.292 | 53290909 |
高碳鋼坯 | 431923.267 | 187445077 | 2754693.402 | 1224111548 |
其他不銹鋼坯 | 0 | 0 | 2144.843 | 3488801 |
10噸以上合金鍛件坯 | 5890.141 | 3910795 | 23285.302 | 14267745 |
其他合金鋼坯 | 13563.417 | 6736792 | 93087.114 | 48124481 |
鐵礦 | 1560220.52 | 154914083 | 15204044.8 | 1584740817 |
未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 1536756 | 151746468 | 14644541.51 | 1500460897 |
精礦粉 | 19450 | 2332390 | 708207.753 | 78845344 |
燒結用礦粉 | 1516948.4 | 149357834 | 13738049.1 | 1396642993 |
塊礦 | 357.6 | 56244 | 198284.659 | 24972560 |
已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 23452.52 | 3165095 | 559456.289 | 84269290 |
錳礦 | 20858.131 | 5047273 | 177213.799 | 31488618 |
焦炭 | 550093.655 | 80897504 | 4948786.104 | 845454081 |
焦炭及半焦炭 | 550093.655 | 80897504 | 4948676.624 | 845390857 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 109.48 | 63224 |
錳鐵 | 193.992 | 201419 | 1398.996 | 1588460 |
含碳>2%錳鐵 | 147.992 | 148408 | 1019.072 | 1082462 |
含碳≤2%錳鐵 | 46 | 53011 | 379.924 | 505998 |
硅鐵 | 35011.442 | 37066464 | 271005.361 | 300412470 |
含硅>55%硅鐵 | 33358.942 | 34595622 | 254254.576 | 278809482 |
含硅≤55%硅鐵 | 1652.5 | 2470842 | 16750.785 | 21602988 |
硅錳鐵 | 4592.948 | 5253225 | 21038.254 | 24805449 |
鉻鐵 | 4063.322 | 8429304 | 56760.847 | 85152260 |
含碳>4%鉻鐵 | 3522.322 | 6936328 | 51752.062 | 71189763 |
含碳≤4%鉻鐵 | 541 | 1492976 | 5008.785 | 13962497 |
鎳鐵 | 97.083 | 167570 | 334.999 | 540441 |
鉬鐵 | 462.8 | 14452878 | 3600.95 | 107831002 |
鎢鐵 | 158 | 7086956 | 1665.794 | 59025141 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 592.03 | 1866706 | 3437.046 | 11940750 |
釩鐵 | 426.491 | 7575053 | 4234.375 | 76836287 |
鈮鐵 | 100 | 3382582 | 791.508 | 26366493 |
含硅量≥99.99%的硅 | 2992.199 | 28459583 | 16517.59 | 111159929 |
含硅量<99.99%的硅 | 76642.007 | 102314656 | 491352.969 | 702106936 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 718.859 | 539472 | 8318.423 | 5832059 |
直接還原鐵 | 301.542 | 167211 | 5667.818 | 3322554 |
廢鋼 | 75.002 | 19590 | 385.377 | 100398 |
不銹碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他合金碎料 | 0 | 0 | 0.735 | 939 |
其他碎料 | 50.002 | 13995 | 202.085 | 42486 |
粉狀廢料 | 50.002 | 13995 | 197.085 | 40727 |
其他粉碎料 | 0 | 0 | 5 | 1759 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 20249.176 | 20447909 | 150026.949 | 150098337 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 11665.997 | 7500195 | 84749.404 | 52519847 |
合計 | 39228254.4 | 23067763839 | 316312945.3 | 184798144178 |
與上月比增長率 | -4.10% | -3.30% | 14.20% | 14.30% |
(關鍵字:冶金 出口)