客服中心
4009008281
品種 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長(%) | |
本月 | 累計(jì) | |||
鐵礦石原礦 | 8163.3 | 67810.4 | 8.80% | -4.20% |
生鐵 | 6979.3 | 57907 | 1% | -1.10% |
粗鋼 | 7736.9 | 67180.6 | -0.70% | -2.80% |
鋼材 | 12276.5 | 98217.1 | 9.70% | 5.50% |
鋼筋 | 1541.2 | 12867.8 | 23.60% | 0.30% |
線材(盤條) | 1145.2 | 9039.2 | 9.70% | 2% |
冷軋薄板 | 418.8 | 3366.3 | 8.60% | 7.60% |
中厚寬鋼帶 | 1876.9 | 15109.9 | 3.50% | 4.20% |
焊接鋼管 | 508.9 | 3990.9 | 4.70% | 3.40% |
鐵合金 | 317.4 | 2492.6 | 6.60% | 6% |
(關(guān)鍵字:冶金 產(chǎn)量)