焊管周價格匯總(2025.8.8-2025.8.15) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
8月8日 | 1.5寸*3.25 | 3650 | 3720 | 3770 | 3900 | 3740 | 3730 | 3680 | 3610 | 3640 |
8月15日 | 3650 | 3720 | 3800 | 3920 | 3760 | 3740 | 3700 | 3650 | 3660 | |
漲跌 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
8月8日 | 4寸*3.75 | 3610 | 3620 | 3700 | 3770 | 3690 | 3730 | 3610 | 3540 | 3570 |
8月15日 | 3610 | 3620 | 3730 | 3790 | 3710 | 3740 | 3630 | 3580 | 3590 | |
漲跌 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3733元/噸,較上周漲18元/噸;4寸焊管均價3667元/噸,較上周漲18元/噸。 |
(關鍵字:焊管)